Ортогональный обратный клапан Eternal Hydraulic серии AJ
Код модели
| AJ | H | a | 10 | B |
|---|---|---|---|---|
| Sort | Working pressure | Cracking pressure | Nominal size | Mounting type |
| Orthogonal check valve | 31.5MPa | a:0.4bar b: 4bar |
10:NG10 20:NG20 30:NG30 |
Subplate mounting |
| Model | A | A 1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | C | H | H1 | L | N | φ1 | φ2 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ-H*10B | 67 | 42.9 | 35.7 | — | 7. 1 | 90 | 66.7 | 33.3 | 72.5 | 87 | 30 | 16 | 4 | φ13 | φ22 | M10X45 |
| AJ-H*20B | 86 | 60.3 | 49. 2 | — | 11. 1 | 105 | 79.4 | 39.7 | 94.3 | 98.5 | 36 | 15 | 4 | φ20 | φ32 | M10X50 |
| AJ-H*30B | 108 | 84. 1 | 67.5 | 42. 1 | 16.7 | 120 | 96.8 | 48.4 | 118 | 123 | 45 | 16 | 6 | φ30 | φ40 | M10X60 |
Размер установки

Технические данные
| Model | AJ-*-10 | AJ-*-20 | AJ-*-30 |
|---|---|---|---|
| Max. flow rate (l/min) | 40 | 100 | 200 |
| Max. operating pressure (MPa) | 31.5 | ||
| Weight(kgs) | 1.7 | 2.9 | 5.5 |
→ Все гидравлические клапаны (версия Compele) PDF
Похожий товар
→ Направленный клапан
→ Модульный клапан
→Клапан давления
→Пропорциональный клапан
→Расходной клапан