Продукция

КОНТАКТ

GLP

Гидравлический GLP с водяным охлаждением

ETERNAL HYDRAULIC

GLP-0.4 GLP-0.5 GLP-0.8 GLP-1.0 GLP-1.2 GLP-1.3 GLP-1.7 GLP-2.1 GLP-2.6 GLP-3.0 GLP-3A

Вечный гидравлический охладитель воды

Охладители гидравлического масла с водяным охлаждением чрезвычайно эффективны и выполняют свою работу путем циркуляции холодной воды через теплообменник, в то же время циркулирует гидравлическое масло, система водяного охлаждения работает, отводя тепло от масла.

Системы водяного охлаждения не только очень эффективны, они часто имеют низкие первоначальные затраты, а также бесшумны и компактны. Эти типы систем также очень мало зависят от температуры воздуха, практически не влияя на охлаждающую способность, что идеально подходит, если вы ищете высокий уровень стабильности.

 

 

Код модели

 

Измерение

Технические характеристики и размеры гидравлической системы GLP с водяным охлаждением

Model A B C D E F G DI D2 LI L2 Hl H2 H3 M I
GLP-4 840 110 550 180 155 245 150 DN32 Gl-1/2″ 400 220 180 160 105 5-G1/4″ 4-Φ14
GLP-5 1020 730 580
GLP-6 1150 860 DN40 710
GLP-7 1340 1050 900
GLP-8 1490 1200 1050
GLP-9 1640 1350 1200
GLP-10 1850 1560 1350
GLP-11 1170 182 800 299 205 372 260 DN65 G2″ 650 360 240 220 170 5-G1/2″ 4-Φ18
GLP-12 1240 870 720
GLP-13 1315 945 795
GLP-15 1370 1000 850
GLP-16 1470 1060 910
GLP-17 1535 1125 925
GLP-18 1600 1190 1040
GLP-19 1685 1275 1125
GLP-20 1750 1340 1190
GLP-21 1830 1420 1270
GLP-22 1905 1495 1345
GLP-23 1990 1580 1430
GLP-24 2055 1645 1495
GLP-25 2120 1710 1560
GLP-27 2285 1845 1695
GLP-28 2350 1910 1760
GLP-30 2500 2060 DN80 G2-1/2″ 1910
GLP-34 1740 230 1260 351 240 445 320 DN80 G2-1/2″ 1110 420 280 245 195 5-G1/2″ 4-Φ18
GLP-35 1780 1300 1150
GLP-37 1855 1375 1225
GLP-40 1970 1490 1340
GLP-41 2010 1530 1380
GLP-44 2125 1645 1495
GLP-45 2165 1685 1535
GLP-48 2280 1800 1650
GLP-50 2360 1880 1730
GLP-51 2390 1910 1760
GLP-54 2500 2020 1870
GLP-55 2540 2060 1910
GLP-60 2730 2250 2100
GLP-70 3000 235 2300 426 405 535 445 DN100 DN100 2000 505 330 330 233 7-G3/4″ 4-Φ22
GLP-80 3350 2650 2350
GLP-90 2760 258 2000 508 440 610 565 DN100 DN100 1700 610 358 375 278 7-G3/4″ 4-Φ22
GLP-100 3045 2280 1980
GLP-110 3215 2450 DN125 2150
GLP-120 3425 2660 2360
GLP-130 3679 2915 2615
GLP-140 3935 3170 2870
GLP-150 3095 285 2305 620 470 760 690 DN125 DN125 2005 760 480 480 335 7-G1″ 4-Φ26
GLP-160 3270 2480 2180
GLP-170 3450 2655 2355
GLP-180 3620 2830 2530
GLP-190 3800 3005 2705
GLP-200 3970 3180 2880

 

→OR, GLC и GLP с водяным охлаждением PDF

 

Заявление

Водяное охлаждение широко используется в гидравлических системах нефтяной, металлургической, горнодобывающей, химической промышленности, электроэнергетики, воздушных компрессоров, машин для литья под давлением, станков, пластмассовых машин, текстиля, других отраслей легкой промышленности и т. д.

 

 

Особенности гидравлического привода GLP с водяным охлаждением

1. Этот продукт исследуется и разрабатывается. По конструкции теплообменник кондиционера, укладка штампованная
алюминиевые листы вместе как ребра теплопередачи, теплопередача превосходна.
2. Он имеет небольшой размер, легкий режим работы и простую сборку.
3. Отсутствие утечки масла.
4. Низкое потребление воды.

Leave a Message